Thẩm mỹ viện jw hàn quốc
Bạn đang xem: Thẩm mỹ viện jw hàn quốc
1 thẩm mỹ tại khối hệ thống bệnh viện tiêu chuẩn chỉnh Quốc tế1.1 bảng báo giá thẩm mỹ tại căn bệnh viện thẩm mỹ JW năm 20172 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MẮT (MÍ TRÊN)3 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MẮT (MÍ TRÊN TÁI PHẪU THUẬT)4 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MẮT (MÍ DƯỚI)5 BẢNG GIÁ HÚT MỠ - CĂNG da BỤNG6 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MŨI (LẦN ĐẦU)7 BẢNG GIÁ TÁI PHẪU THUẬT MŨI KHÓ
Làm đẹp nhất tại khối hệ thống bệnh viện tiêu chuẩn Quốc tế
Bệnh viện thẩm mỹ JW nước hàn là đối kháng vị đi đầu tại nước ta với sử dụng technology hiện đại tiêu chí 5 sao, vận động nhượng quyền bằng lòng từ bệnh viện Jeong Won tại hà thành Seoul – Hàn Quốc.
Khi thực hiện thẩm mỹ tại JW, quý quý khách hàng sẽ được đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ với kinh nghiệm tay nghề chuyên sâu, nhiều năm đào tạo và huấn luyện tại quốc tế tư vấn cụ thể cho từng tình trạng. Từ đó đề ra chiến thuật khắc phục phù hợp với cơ địa từng người.
+ JW ứng dụng công nghệ hiện đại hóa chuẩn chỉnh Quốc tế được công nhận bởi FDA (cục quản lý thực phẩm và chế tác sinh học Hoa Kỳ), KFDA (cục thống trị thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc) với kiểm định của cục Y tế.

+ Với những ca mổ xoang khó, thông tin tình trạng quý khách sẽ được chuyển sang nước hàn để được chuyên gia nhận định, tìm hướng giải quyết.
+ Nhiều cơ hội được thẩm mỹ trực tiếp bởi chuyên viên nước ngoài, giải quyết và xử lý các tình trạng khó mà nước ta chưa thể tiến hành tốt.
+ Thẩm mỹ bảo vệ giữ vẻ rất đẹp tự nhiên, hài hòa với cơ địa từng người.
Xem thêm: #60 Mẫu Áo Khoác Dạ Nữ Đẹp 2021 Phong Các Kiểu Áo Dạ Đẹp Nhất Hà Nội
+ Hiệu quả chỉ với sau 1 lần tiến hành nhanh chóng, không nhức đớn, không còn lại sẹo xấu sau phẫu thuật.

Bảng giá thẩm mỹ và làm đẹp tại bệnh dịch viện thẩm mỹ và làm đẹp JW năm 2017
Tại bệnh dịch viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, giá các dịch vụ được phân chia ví dụ và chũm thể, cân xứng với unique dịch vụ đem về cho quý khách hàng cùng chế độ đãi ngộ, chăm lo đặc biệt.
+ Nâng ngực nội soi: áp dụng túi độn hiện tại đại, siêu bền chắc có gắn cpu thông minh của hãng Motiva (Hoa Kỳ). Nâng ngực phối hợp sử dụng sản phẩm mô phỏng 3 chiều Divina, chiếu rõ dáng ngực trước và sau thời điểm nâng.

Mô hình viện nâng ngực 3 chiều chỉ bao gồm tại JW
+ Thẩm mỹ mắt:Cắt đôi mắt 2 mí, bấm mí, tái phẫu thuật sửa đổi mắt hỏng. Ko kể ra, JW ứng dụng công nghệ thẩm mỹ lông mày nội soi 4X văn minh với 4 tác động ảnh hưởng điều trị bao gồm cả nhăn domain authority trán, trị mắt sụp mí và nâng cao vùng chân mày hiệu quả.

BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MẮT (MÍ TRÊN)
Cắt đôi mắt 2 mí Hàn Quốc | 15.000.000 |
Cắt mắt nhị mí cấu tạo mắt khó | 20.000.000 |
Điều trị sụp mi (mí trên) | 35.000.000 |
Phẫu thuật cắt mí mắt + ghép mỡ hốc đôi mắt sâu | 32.000.000 |
Lấy mỡ cùng da thừa mí trên | 15.000.000 |
Lấy mỡ cùng da thừa mí bên trên + nâng cơ đuôi mắt | 18.000.000 |
Bấm mí tiêu chuẩn chỉnh Hàn Quốc | 15.000.000 |
Bấm mí hàn quốc kèm rước mỡ thừa | 18.000.000 |
Treo chân mày | 12.000.000 |
Treo lông mày nội soi 4x | 50.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MẮT (MÍ TRÊN TÁI PHẪU THUẬT)
Tái phẫu thuật đôi mắt 2 mí – nấc độ cực nhọc 1 | 30.000.000 |
Tái phẫu thuật đôi mắt 2 mí – nút độ cực nhọc 2 | 40.000.000 |
Tái phẫu thuật đôi mắt 2 mí – nấc độ cực nhọc 3 | 50.000.000 |
Tái phẫu thuật giảm mí đôi mắt + cấy mỡ hốc mắt sâu | 40.000.000 - 45.000.000 |
Tái phẫu thuật chữa bệnh sụp mi | 40.000.000 - 45.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MẮT (MÍ DƯỚI)
Phẫu thuật mang mỡ với da thừa ngươi dưới | 12.000.000 |
Midface | 20.000.000 |
Mở rộng lớn góc đôi mắt ngoài | 10.000.000 |
Mở rộng góc mắt trong | 10.000.000 |
Phẫu thuật chữa bệnh lật ngươi dưới | 35.000.000 |
Cấy mỡ vùng lõm mi bên dưới (SD mỡ chảy xệ đùi) | 20.000.000 |
Cấy mỡ chảy xệ vùng lõm mi bên dưới (SD biểu so bì mông) | 25.000.000 |
Tái phẫu thuật điều trị lật mày dưới | 45.000.000 |
Phẫu thuật đem bọng mắt cùng quầng thâm mi bên dưới kèm xóa nhăn rãnh mũi má (Midface) | 20.000.000 |
Tái mổ xoang Midface | 25.000.000 |
Tái phẫu thuật mang mỡ và da thừa mi dưới | 15.000.000 |
+ Hút mỡ không phẫu thuật: áp dụng thiết bị sản phẩm công nghệ Laser Lipo làm tan tế bào mỡ bụng cứng đầu, tiếp nối dùng thiết bị chuyên được dùng đưa mỡ thoát ra khỏi cơ thể.
BẢNG GIÁ HÚT MỠ - CĂNG domain authority BỤNG
Hút mỡ cánh tay | 25.000.000 – 30.000.000 |
Hút mỡ thừa đùi | 40.000.000 – 45.000.000 |
Hút ngấn mỡ lưng | ~ 30.000.000 |
Hút mỡ bụng Smart Lipo | 85.000.000 |
Hút mỡ chảy xệ bụng tổng thể – cấp độ 1 | 50.000.000 |
Hút mỡ chảy xệ bụng toàn bộ – cấp độ 2 | ~ 55.000.000 |
Hút ngấn mỡ bụng toàn thể – lever 3 | ~ 65.000.000 |
Hút mỡ bụng nọng cằm | 20.000.000 |
Căng domain authority nọng cằm | 30.000.000 |
Căng domain authority bụng Mini | 55.000.000 |
Căng domain authority bụng toàn cục – cấp độ 1 | 70.000.000 |
Căng da bụng toàn thể – cấp độ 2 | 80.000.000 |
Căng da bụng toàn bộ – lever 3 | 100.000.000 |
+Nâng mũi technology Hàn Quốc: thực hiện sụn từ thân cùng sụn nhân tạo kết hợp. Bác sĩ chuyên sẽ khoa ứng dụng phương pháp phù phù hợp với từng cơ địa.
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MŨI (LẦN ĐẦU)
Cắt cánh mũi | 7.000.000 |
Nâng mũi sụn mượt Hàn Quốc | 12.000.000 |
Nâng mũi nước hàn (sử dụng sóng megaderm) | 25.000.000 |
Nâng mũi sụn hàn quốc kèm quấn sụn vành tai | 22.000.000 |
Nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Megaderm | 30.000.000 |
Nâng mũi S-Line (mới) | 42.000.000 |
Nâng mũi S-Line + giảm cánh | 47.000.000 |
Nâng mũi S-Line phối kết hợp chỉnh vẹo vách ngăn | 50.000.000 |
Nâng mũi S-Line phối kết hợp chỉnh gồ | 47.000.000 |
Nâng mũi S-Line + hạ xương | 47.000.000 |
Nâng mũi S-Line + sụn trường đoản cú thân toàn cục (biểu phân bì mông) | 55.000.000 |
Nâng mũi S Line - 3d (mới) | 55.000.000 |
Nâng mũi S Line - 3d (mới)+ chỉnh vách ngăn | 60.000.000 |
Nâng mũi S-Line 3d + chỉnh xương gồ | 60.000.000 |
Nâng mũi S-Line 3d + Hạ xương bè | 60.000.000 |
Nâng mũi S-Line 3D+ cắt cánh mũi | 60.000.000 |
Nâng mũi S-Line + sụn từ bỏ thân cục bộ (biểu tị nạnh mông) | 55.000.000 |
Nâng mũi S-Line áp dụng sóng Surgiform | 80.000.000 |
Nâng mũi S-Line Plus | 60.000.000 |
Nâng mũi S-Line Plus + dựng trụ vách phòng 3D | 70.000.000 |
Nâng mũi S-Line quấn Megaderm toàn bộ | 80.000.000 |
Nâng mũi S-Line sụn sườn trường đoản cú thân | 70.000.000 |
Nâng mũi S-Line Tutoplast | 80.000.000 |
Nâng mũi bọc cục bộ Surgiform | 80.000.000 |
Phẫu thuật mũi gồ không đặt sóng | 15.000.000 |
Thu khiêm tốn xương mũi không để sóng | 20.000.000 |
BẢNG GIÁ TÁI PHẪU THUẬT MŨI KHÓ
Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật | 60.000.000 |
Nâng mũi S-Line 3d tái phẫu thuật | 80.000.000 - 120.000.000 |
Nâng mũi S-Line tái mổ xoang (cấp độ I) | 70.000.000 |
Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật mổ xoang (cấp độ II) | 80.000.000 |
Nâng mũi S-Line tái mổ xoang (cấp độ III) | 90.000.000 |
Nâng mũi S-Line tái mổ xoang (cấp độ IV) | 100.000.000 |
Nâng mũi S-Line sụn sườn từ thân (Tái Phẫu Thuật) | 80.000.000 |
Nâng mũi S-Line sụn sườn từ bỏ thân (Tái Phẫu Thuật) - mũi khó | ~90.000.000 |
Nâng mũi S-Line Tutoplast (Tái Phẫu Thuật) | ~100.000.000 |
+ mổ xoang hàm mặt: Gồm các dịch vụ như mổ xoang hàm móm, hàm hô, mỉm cười hở lợi, hạ xương đụn má, gọt khía cạnh V Line, độn cằm… theo nhu yếu của khách hàng hàng.
Phẫu thuật hô hàm trên | 80.000.000 | |
Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + khám chữa hở lợi | 85.000.000 | |
Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 140.000.000 | |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 120.000.000 | |
Phẫu thuật hàm móm BSSO | 100.000.000 | |
PT Lefort 1 hàm bên trên và giảm BSSO hàm dưới | 180.000.000 | |
Độn đụn má | 30.000.000 | |
Độn thái dương sụn mượt Hàn Quốc | 30.000.000 | |
Gọt góc hàm | 80.000.000 | |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90.000.000 | |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt cằm vuông | 100.000.000 | |
Gọt toàn hàm + chỉnh mặt lệch vì chưng xương hàm | 120.000.000 | |
Gọt khía cạnh + chỉnh hàm lệch vì trục xương cằm | 120.000.000 | |
Gọt mặt V-Line | 80.000.000 | |
Gọt mặt V-Line tái phẫu thuật | 100.000.000 | |
Gọt mặt V-Line + chỉnh cằm lệch | 100.000.000 | |
Gọt phương diện V-Line + trượt cằm | 120.000.000 | |
Gọt cằm V-Line | 60.000.000 | |
Phẫu thuật trượt cằm | 50.000.000 | |
Độn cằm bởi implant Hàn Quốc | 20.000.000 | |
Độn cằm nẹp vít nuốm định | 25.000.000 | |
Độn cằm nẹp vít cố định và thắt chặt (cằm phẫu thuật mổ xoang lại) | 30.000.000 | |
Hạ xương gò má | 70.000.000 | |
Cấy mỡ bụng Baby Face | 60.000.000 | |
Cấy mỡ chảy xệ Baby Face tế bào gốc | 80.000.000 | |
Cấy mỡ bụng má | 40.000.000 | |
Cấy mỡ phương diện toàn bộ | 60.000.000 | |
Cấy mỡ mặt tổng thể (tế bào gốc) | 80.000.000 | |
Cấy mỡ bụng rãnh mũi má | 20.000.000 | |
Cấy mỡ thừa rãnh mũi má (tế bào gốc) | 30.000.000 | |
Lấy túi mỡ má | 20.000.000 | |
Căng domain authority mặt Mesh Lift | 85.000.000 |
Những nhân đồ vật từng thẩm mỹ hàm phương diện tại JW
Khâu lỗ ngơi nghỉ trái tai (1 bên) | 1.000.000 |
Má lúm đồng tiền | 3.000.000/Bên |
Thu mỏng môi | 7.000.000/môi |
Thẩm mỹ chế tác hình môi trái tim | 10.000.000/môi |
Thẩm mỹ tầng sinh môn | 20.000.000 |
Rút sóng mũi nhân tạo | |
Tháo độn cằm | 5.000.000 |
Chất có tác dụng đầy Restylane, Juvederm | ~ 12.000.000 - 15.000.000 /CC |